單位:人民幣萬元 | |||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2024年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前總薪酬 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
于旭波 | 董事長、黨組書記 | 2020年6月-至今 | 71.72 | 24.94 | 0 | 否 | 0 |
崔志成 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2024年6月-至今 | 35.86 | 9.90 | 0 | 否 | 0 |
馬可輝 | 董事、黨組副書記 | 2024年11月-至今 | 5.38 | 2.07 | 0 | 否 | 0 |
賈大風(fēng) | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2021年7月-至今 | 63.11 | 22.64 | 0 | 否 | 0 |
馬可輝 | 總會計(jì)師、黨組成員 | 2022年3月-2024年11月 | 57.85 | 27.64 | 0 | 否 | 0 |
古琎 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2024年3月-至今 | 47.34 | 20.25 | 0 | 否 | 0 |
姚建紅 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2024年6月-至今 | 31.56 | 9.54 | 0 | 否 | 0 |
楊國林 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2024年10月-至今 | 10.52 | 5.87 | 0 | 否 | 0 |
陸益民 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2018年7月-2024年2月 | 11.95 | 4.47 | 0 | 否 | 0 |
張振戎 | 董事、黨組副書記 | 2021年12月-2024年11月 | 59.17 | 22.67 | 0 | 否 | 0 |
周明春 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2016年11月-2024年4月 | 21.04 | 8.41 | 0 | 否 | 0 |
王會杰 | 紀(jì)檢監(jiān)察組組長、黨組成員 | 2018年7月-2024年10月 | 52.99 | 20.06 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。